| Številka dela | MM300 | Proizvajalec | Klein Tools |
|---|---|---|---|
| Opis | DIGITAL MULTIMETER, MANUAL-RANGI | Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | 3657 pcs | Podatkovni list | MM300.pdf |
| Tip | Digital (DMM) | Style | Handheld |
| Serija | - | Odgovor | Average |
| Rangiranje | Manual | Druga imena | 0-9264469019-8 009264469019-8 09264469019-8 1742-1135 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Not Applicable | Vključuje | Battery, Test Leads |
| Funkcije, ekstra | Battery Test, Continuity, Diode Test | Funkcija | Voltage, Current, Resistance |
| Lastnosti | Hold | Vrsta zaslona | LCD |
| Številke prikaza | 3.5 | Število prikazov | 2000 |
| natančen opis | Manual Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.5 Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance Battery Test, Continuity, Diode Test Function Features Hold | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |








