Stackpole Electronics, Inc.| Številka dela | WW4JB1K60 | Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 1.6K OHM 4W 5% AXIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 375433 pcs | Podatkovni list | 1.WW4JB1K60.pdf2.WW4JB1K60.pdf |
| Toleranca | ±5% | Temperaturni koeficient | ±20ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | Axial | Velikost / dimenzija | 0.270" Dia x 0.700" L (6.86mm x 17.78mm) |
| Serija | WW | Odpornost | 1.6 kOhms |
| Moč (Watts) | 4W | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Axial | Druga imena | WW 4 1.6K 5% B WW41.6K5%B WW41.6K5%B-ND WW41.6KJB WW41.6KJB-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 350°C | Število zaključkov | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Moisture Resistant |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 1.6 kOhms ±5% 4W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Sestava | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



