| Številka dela | 50PFV100M10X10.5 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP POLY HYB 100UF 20% 50V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 41267 pcs | Podatkovni list | 1.50PFV100M10X10.5.pdf2.50PFV100M10X10.5.pdf |
| Napetost - ocenjena | 50V | Tip | Hybrid |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Velikost / dimenzija | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | PFV |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 80mA @ 120Hz | Ripple Current @ Visoka frekvenca | 1.6A @ 100kHz |
| Ocene | AEC-Q200 | Pakiranje | Original-Reel® |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 50PFV100M100010X10.5DKR 50PFV100M100010X10.5DKR-ND 50PFV100M10X10.5DKR |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.413" (10.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | 28 mOhm |
| natančen opis | 100µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 4000 Hrs @ 125°C | Zmogljivost | 100µF |
| Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |





