| Številka dela | 50PFV68M8X10.5 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP POLY HYB 68UF 20% 50V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 115940 pcs | Podatkovni list | 1.50PFV68M8X10.5.pdf2.50PFV68M8X10.5.pdf |
| Napetost - ocenjena | 50V | Tip | Hybrid |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Velikost / dimenzija | 0.315" Dia (8.00mm) | Serija | PFV |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 62.5mA @ 120Hz | Ripple Current @ Visoka frekvenca | 1.25A @ 100kHz |
| Ocene | AEC-Q200 | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 50PFV68M10008X10.5 50PFV68M10008X10.5TR 50PFV68M10008X10.5TR-ND 50PFV68M8X10.5TR |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.413" (10.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | 30 mOhm |
| natančen opis | 68µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 4000 Hrs @ 125°C | Zmogljivost | 68µF |
| Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



