| Številka dela | 50PEV100M10X10.5 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY HYB 100UF 50V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 50161 pcs | Podatkovni list | 1.50PEV100M10X10.5.pdf2.50PEV100M10X10.5.pdf |
| Napetost - ocenjena | 50V | Tip | Hybrid |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Velikost / dimenzija | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | PEV |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 100mA @ 120Hz | Ripple Current @ Visoka frekvenca | 2A @ 100kHz |
| Ocene | AEC-Q200 | Pakiranje | Original-Reel® |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 50PEV100M100010X10.5DKR 50PEV100M100010X10.5DKR-ND 50PEV100M10X10.5DKR |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.413" (10.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | 28 mOhm |
| natančen opis | 100µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 100µF |
| Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |









