| Številka dela | 400AX4.7MEFC8X9 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 230150 pcs | Podatkovni list | 1.400AX4.7MEFC8X9.pdf2.400AX4.7MEFC8X9.pdf |
| Napetost - ocenjena | 400V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serija | AX | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-2276 400AX 4R7 MEFC 8X9 400AX4.7M8X9 400AX4.7M8X9-ND 400AX4.7MEFC8X9-ND 400AX4R7MEFC8X9 400AX4R7MEFC8X9-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.138" (3.50mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.394" (10.00mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 4.7µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |




