Rubycon
| Številka dela | 35PHV150M8X10.5 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY 150UF 20% 35V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | 77922 pcs | Podatkovni list | 35PHV150M8X10.5.pdf |
| Napetost - ocenjena | 35V | Tip | Hybrid |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Velikost / dimenzija | 0.315" Dia (8.00mm) | Serija | PHV |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 145mA @ 120Hz | Ripple Current @ Visoka frekvenca | 2.9A @ 100kHz |
| Ocene | AEC-Q200 | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 1189-4300 1189-4300-2 1189-4300-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 135°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 135°C |
| Razdalja med vodikom | - | Višina - sedež (maks.) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 22 mOhm | natančen opis | 150µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 22 mOhm 4000 Hrs @ 135°C |
| Zmogljivost | 150µF | Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |







