Rubycon
| Številka dela | 35PHV68M6.3X8 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY 68UF 20% 35V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | 105395 pcs | Podatkovni list | 35PHV68M6.3X8.pdf |
| Napetost - ocenjena | 35V | Tip | Hybrid |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Velikost / dimenzija | 0.248" Dia (6.30mm) | Serija | PHV |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 110mA @ 120Hz | Ripple Current @ Visoka frekvenca | 2.2A @ 100kHz |
| Ocene | AEC-Q200 | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 1189-4299 1189-4299-2 1189-4299-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 135°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 135°C |
| Razdalja med vodikom | - | Višina - sedež (maks.) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 35 mOhm | natančen opis | 68µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 35 mOhm 2000 Hrs @ 135°C |
| Zmogljivost | 68µF | Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |







