Stackpole Electronics, Inc.| Številka dela | WW3FTR250 | Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 0.25 OHM 3W 1% AXIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 333629 pcs | Podatkovni list | 1.WW3FTR250.pdf2.WW3FTR250.pdf |
| Toleranca | ±1% | Temperaturni koeficient | ±90ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | Axial | Velikost / dimenzija | 0.187" Dia x 0.560" L (4.75mm x 14.22mm) |
| Serija | WW | Odpornost | 250 mOhms |
| Moč (Watts) | 3W | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Axial | Druga imena | WW 3 0.25 1% R WW30.25FRTR WW30.25FRTR-ND WW3FTR250TR |
| delovna temperatura | -55°C ~ 350°C | Število zaključkov | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Moisture Resistant |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 250 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Sestava | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



