| Številka dela | 50YXF2.2MEFC5X11 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 365854 pcs | Podatkovni list | 1.50YXF2.2MEFC5X11.pdf2.50YXF2.2MEFC5X11.pdf |
| Napetost - ocenjena | 50V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serija | YXF | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 18.06mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 43mA @ 100kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-2923 50YXF2.2MEFC5X11-ND 50YXF2R2MEFC5X11 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.079" (2.00mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanca | 2.5 Ohms | Višina - sedež (maks.) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | - | natančen opis | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 2.2µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |






