| Številka dela | 50ML4.7MEFC4X7 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 367924 pcs | Podatkovni list | 1.50ML4.7MEFC4X7.pdf2.50ML4.7MEFC4X7.pdf |
| Napetost - ocenjena | 50V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serija | ML | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 23mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 34.5mA @ 10kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-2306 50ML4.7MEFC4X7-ND 50ML4R7MEFC4X7 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.059" (1.50mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.315" (8.00mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 4.7µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |







