| Številka dela | 35TZV100M8X10.5 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 475864 pcs | Podatkovni list | 1.35TZV100M8X10.5.pdf2.35TZV100M8X10.5.pdf3.35TZV100M8X10.5.pdf |
| Napetost - ocenjena | 35V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Velikost / dimenzija | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serija | TZV | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 300mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 600mA @ 100kHz | Ocene | AEC-Q200 |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 1189-3682 1189-3682-2 35TZV100M8X10.5-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanca | 160 mOhms | Višina - sedež (maks.) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | - | natančen opis | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 100µF | Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |







