
| Številka dela | LM27402SQEVAL/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | BOARD EVALUATION LM27402 | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 1648 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | 1.5V | Napetost - Vhod | 4.5 V ~ 20 V |
| Uporabljena IC / del | LM27402 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Topologija regulatorja | Buck |
| Moč - izhod | 30W | Izhodi in tipi | 1, Non-Isolated |
| Druga imena | 296-43450 LM27402SQEVAL/NOPB-ND LM27402SQEVALNOPB |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Glavni namen | DC/DC, Step Down | Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frekvenca - preklop | 200kHz ~ 1.2MHz | natančen opis | LM27402 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Trenutni - izhod | 20A | Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















