
| Številka dela | LM2650EVAL | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | EVALUATION BOARD FOR LM2650X | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 1739 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | 1.5 V ~ 16 V | Napetost - Vhod | 4.5 V ~ 18 V |
| Uporabljena IC / del | LM2650 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Topologija regulatorja | Buck |
| Izhodi in tipi | 1, Non-Isolated | Druga imena | *LM2650EVAL *LM2650EVAL/NOPB 296-46033 LM2650EVAL-ND LM2650EVAL/NOPB LM2650EVAL/NOPB-ND |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Glavni namen | DC/DC, Step Down |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvenca - preklop | - |
| natančen opis | LM2650 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Trenutni - izhod | 3A |
| Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















