| Številka dela | AS3658-DB | Proizvajalec | ams |
|---|---|---|---|
| Opis | BOARD DEMO/USB BOX/I2S AUD BRD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 128 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | - | Napetost - Vhod | 3 V ~ 5.5 V |
| Uporabljena IC / del | AS3658 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Topologija regulatorja | Boost, Buck |
| Izhodi in tipi | 13, Non-Isolated | Druga imena | 990600082 AS3658 DB AS3658 DB-ND AS3658DB |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Glavni namen | DC/DC, Step Up or Down with LDO |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca - preklop | - |
| natančen opis | AS3658 - DC/DC, Step Up or Down with LDO 13, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Trenutni - izhod | - |
| Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |






