| Številka dela | TSM2309CX RFG | Proizvajalec | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Opis | MOSFET P-CHANNEL 60V 3.1A SOT23 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 190169 pcs | Podatkovni list | TSM2309CX RFG.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Tehnologija | MOSFET (Metal Oxide) | Paket naprave za dobavitelja | SOT-23 |
| Serija | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 190 mOhm @ 3A, 10V |
| Odmik moči (maks.) | 1.56W (Tc) | Pakiranje | Cut Tape (CT) |
| Paket / primer | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Druga imena | TSM2309CX RFGCT TSM2309CX RFGCT-ND TSM2309CXRFGCT |
| delovna temperatura | 150°C (TJ) | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vhodni kapaciteti (Ciss) (Max) @ Vds | 425pF @ 30V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 8.2nC @ 10V |
| Vrsta FET | P-Channel | Funkcija FET | - |
| Pogonska napetost (maksimalna Rds vključena, min Rds vključena) | 4.5V, 10V | Izpusti do izvorne napetosti (Vdss) | 60V |
| natančen opis | P-Channel 60V 3.1A (Tc) 1.56W (Tc) Surface Mount SOT-23 | Tok - Neprekinjen odtok (Id) @ 25 ° C | 3.1A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



