| Številka dela | XZCBDMDK53W-9 | Proizvajalec | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 467434 pcs | Podatkovni list | XZCBDMDK53W-9.pdf |
| Valovna dolžina - vrh | 460nm Blue, 645nm Red | Valovna dolžina - prevladujoča | 465nm Blue, 630nm Red |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 1.95V Red | Kotni kot | 130° |
| Paket naprave za dobavitelja | 4-SMD | Velikost / dimenzija | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 0603 (1608 Metric) | Druga imena | 1497-1379 1497-1379-2 XZCBDMDK53W-9-ND |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Ocena | 69mcd Blue, 89mcd Red | Preglednost objektiva | Clear |
| Stil / velikost objektiva | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 0.80mm | Barva objektiva | Colorless |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina (maks.) | 0.50mm |
| Lastnosti | - | natančen opis | Blue, Red 465nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 1.95V Red 0603 (1608 Metric) |
| Tok - preskus | 20mA Blue, 20mA Red | Konfiguracija | Independent |
| Barva | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



