| Številka dela | XZCBD78W | Proizvajalec | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE CLEAR 2SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 686118 pcs | Podatkovni list | XZCBD78W.pdf |
| Valovna dolžina - vrh | 460nm | Valovna dolžina - prevladujoča | 465nm |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.3V | Kotni kot | 20° |
| Paket naprave za dobavitelja | 2-SMD | Velikost / dimenzija | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 1209 (3224 Metric) | Druga imena | 1497-1412 1497-1412-2 XZCBD78W-ND |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Ocena | 795mcd | Preglednost objektiva | Clear |
| Stil / velikost objektiva | Round with Domed Top, 1.80mm | Barva objektiva | Colorless |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina (maks.) | 2.40mm |
| Lastnosti | - | natančen opis | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 1209 (3224 Metric) |
| Tok - preskus | 20mA | Konfiguracija | Standard |
| Barva | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



