Stackpole Electronics, Inc.| Številka dela | WCB15FB18K0 | Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES CERM WW 15W 18K OHM 1% | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 135037 pcs | Podatkovni list | 1.WCB15FB18K0.pdf2.WCB15FB18K0.pdf |
| Toleranca | ±1% | Temperaturni koeficient | ±20ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | Axial | Velikost / dimenzija | 1.875" L x 0.500" W (47.63mm x 12.70mm) |
| Serija | WCB | Odpornost | 18 kOhms |
| Moč (Watts) | 15W | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Axial | Druga imena | WCB 15 18K 1% B WCB1518K1%B WCB1518K1%B-ND WCB1518KFB WCB1518KFB-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 275°C | Število zaključkov | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 18 kOhms ±1% 15W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound |
| Sestava | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |










