Stackpole Electronics Inc.| Številka dela | SM4124JT910R | Proizvajalec | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES SMD 910 OHM 5% 2W 4124 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 222312 pcs | Podatkovni list | 1.SM4124JT910R.pdf2.SM4124JT910R.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Napetost - delo | 2W |
| Napetost - razčlenitev | 4124 | Debelina (maks.) | ±20ppm/°C |
| Velikost / dimenzija | 0.429" L x 0.240" W (10.90mm x 6.10mm) | Serija | SM |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Polarizacija | 4124 J-Lead |
| Druga imena | SM 2 910 5% R SM29105%R SM29105%R-ND SM2910JR SM2910JR-ND |
delovna temperatura | -55°C ~ 275°C |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Številka izdelka proizvajalca | SM4124JT910R |
| Višina - sedež (maks.) | 0.195" (4.95mm) | Lastnosti | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| FIFO's | 2 | Razširjen opis | 910 Ohm ±5% 2W Chip Resistor 4124 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±5% | Opis | RES SMD 910 OHM 5% 2W 4124 |
| Premaz, tip ohišja | Wirewound | Bandwidth | 910 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



