Stackpole Electronics Inc.| Številka dela | RPC2512JT470R | Proizvajalec | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES SMD 470 OHM 5% 1.5W 2512 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 920473 pcs | Podatkovni list | 1.RPC2512JT470R.pdf2.RPC2512JT470R.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Napetost - delo | 1.5W |
| Napetost - razčlenitev | 2512 | Debelina (maks.) | ±100ppm/°C |
| Velikost / dimenzija | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) | Serija | RPC |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Polarizacija | 2512 (6432 Metric) |
| Druga imena | RPC 2512 470 5% R RPC25124705%RTR RPC25124705%RTR-ND RPC2512470JRTR RPC2512470JRTR-ND RPC2512JT470RTR |
delovna temperatura | -55°C ~ 155°C |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Številka izdelka proizvajalca | RPC2512JT470R |
| Višina - sedež (maks.) | 0.026" (0.65mm) | Lastnosti | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| FIFO's | 2 | Razširjen opis | 470 Ohm ±5% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±5% | Opis | RES SMD 470 OHM 5% 1.5W 2512 |
| Premaz, tip ohišja | Thick Film | Bandwidth | 470 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



