Stackpole Electronics Inc.| Številka dela | RNF14BTC2K67 | Proizvajalec | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 2.67K OHM 1/4W .1% AXIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 840789 pcs | Podatkovni list | 1.RNF14BTC2K67.pdf2.RNF14BTC2K67.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Napetost - delo | 0.25W, 1/4W |
| Napetost - razčlenitev | Axial | Debelina (maks.) | ±50ppm/°C |
| Velikost / dimenzija | 0.093" Dia x 0.250" L (2.35mm x 6.35mm) | Serija | RNF |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Polarizacija | Axial |
| Druga imena | RN 1/4 T2 2.67K 0.1% R RN1/4T22.67K0.1%R RN1/4T22.67K0.1%R-ND RN1/4T22.67KBR RN1/4T22.67KBR-ND |
delovna temperatura | -55°C ~ 155°C |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Številka izdelka proizvajalca | RNF14BTC2K67 |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Flame Retardant Coating, Safety |
| FIFO's | 2 | Razširjen opis | 2.67k Ohm ±0.1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Film |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±0.1% | Opis | RES 2.67K OHM 1/4W .1% AXIAL |
| Premaz, tip ohišja | Metal Film | Bandwidth | 2.67k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



