Stackpole Electronics Inc.
| Številka dela | RC14KT910R | Proizvajalec | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 910 OHM 1/4W 10% AXIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 1109205 pcs | Podatkovni list | 1.RC14KT910R.pdf2.RC14KT910R.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Napetost - delo | 0.25W, 1/4W |
| Napetost - razčlenitev | Axial | Debelina (maks.) | - |
| Velikost / dimenzija | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) | Serija | RC |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Polarizacija | Axial |
| Druga imena | RC 1/4 910 10% R RC1/491010%R RC1/491010%R-ND RC1/4910KR RC1/4910KR-ND |
delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Številka izdelka proizvajalca | RC14KT910R |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| FIFO's | 2 | Razširjen opis | 910 Ohm ±10% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±10% | Opis | RES 910 OHM 1/4W 10% AXIAL |
| Premaz, tip ohišja | Carbon Composition | Bandwidth | 910 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |










