Stackpole Electronics Inc.| Številka dela | PCF14JT56R0 | Proizvajalec | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 56 OHM 1/4W 5% AXIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5955147 pcs | Podatkovni list | 1.PCF14JT56R0.pdf2.PCF14JT56R0.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Napetost - delo | 0.25W, 1/4W |
| Napetost - razčlenitev | Axial | Debelina (maks.) | 0/ -400ppm/°C |
| Velikost / dimenzija | 0.091" Dia x 0.236" L (2.30mm x 6.00mm) | Serija | CF |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Polarizacija | Axial |
| Druga imena | PCF 1/4 56 5% P PCF1/4565%P PCF1/4565%P-ND PCF1/456JP PCF1/456JP-ND |
delovna temperatura | -55°C ~ 155°C |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Številka izdelka proizvajalca | PCF14JT56R0 |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Flame Retardant Coating, Safety |
| FIFO's | 2 | Razširjen opis | 56 Ohm ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±5% | Opis | RES 56 OHM 1/4W 5% AXIAL |
| Premaz, tip ohišja | Carbon Film | Bandwidth | 56 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



