Stackpole Electronics, Inc.| Številka dela | HVCB2010FKC100M | Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 100M OHM 1% 1W 2010 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 39176 pcs | Podatkovni list | 1.HVCB2010FKC100M.pdf2.HVCB2010FKC100M.pdf |
| Toleranca | ±1% | Temperaturni koeficient | ±50ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | 2010 | Velikost / dimenzija | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
| Serija | HVC | Odpornost | 100 MOhms |
| Moč (Watts) | 1W | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 2010 (5025 Metric) | Druga imena | HVCB 2010 T2 100M 1% I HVCB2010FKC100MTR HVCB2010T2100M1%ITR HVCB2010T2100M1%ITR-ND HVCB2010T2100MFITR HVCB2010T2100MFITR-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 150°C | Število zaključkov | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.030" (0.76mm) | Lastnosti | High Voltage, Pulse Withstanding |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 100 MOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Sestava | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |









