Stackpole Electronics, Inc.| Številka dela | CF12JT910K | Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 910K OHM 1/2W 5% AXIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 10110994 pcs | Podatkovni list | 1.CF12JT910K.pdf2.CF12JT910K.pdf |
| Toleranca | ±5% | Temperaturni koeficient | 0/ -850ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | Axial | Velikost / dimenzija | 0.106" Dia x 0.335" L (2.70mm x 8.50mm) |
| Serija | CF | Odpornost | 910 kOhms |
| Moč (Watts) | 0.5W, 1/2W | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Axial | Druga imena | CF 1/2 910K 5% R CF1/2910K5%R CF1/2910K5%R-ND CF1/2910KJR CF1/2910KJR-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 155°C | Število zaključkov | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Flame Retardant Coating, Safety |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 910 kOhms ±5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film |
| Sestava | Carbon Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



