Stackpole Electronics, Inc.
| Številka dela | BR5JB50L0 | Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 0.05 OHM 0.05 OHM 5W 5% | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 359829 pcs | Podatkovni list | 1.BR5JB50L0.pdf2.BR5JB50L0.pdf |
| Toleranca | ±5% | Temperaturni koeficient | ±20ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | - | Velikost / dimenzija | 0.800" L x 0.065" W (20.32mm x 1.65mm) |
| Serija | BR | Odpornost | 50 mOhms |
| Moč (Watts) | 5W | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial | Druga imena | BR 5 .05 5% B BR5.05JB BR5.05JB-ND |
| delovna temperatura | -65°C ~ 350°C | Število zaključkov | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 1.000" (25.40mm) | Lastnosti | Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 50 mOhms ±5% 5W Through Hole Resistor Radial Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety Metal Foil |
| Sestava | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















