| Številka dela | PD20010-E | Proizvajalec | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANS RF N-CH FET POWERSO-10RF | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4540 pcs | Podatkovni list | PD20010-E.pdf |
| Napetost - preskus | 13.6V | Napetost - ocenjena | 40V |
| Vrsta tranzistorja | LDMOS | Paket naprave za dobavitelja | PowerSO-10RF (Formed Lead) |
| Serija | - | Moč - izhod | 10W |
| Pakiranje | Tube | Paket / primer | PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Formed Leads) |
| Druga imena | 497-13044-5 PD20010-E-ND PD20010E |
Slika hrupa | - |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain | 11dB | Pogostost | 2GHz |
| natančen opis | RF Mosfet LDMOS 13.6V 150mA 2GHz 11dB 10W PowerSO-10RF (Formed Lead) | Trenutna ocena | 5A |
| Tok - preskus | 150mA | Številka osnovnega dela | PD20010 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



