| Številka dela | 450MXK820MEFCSN35X50 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 820UF 20% 450V SNAP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5283 pcs | Podatkovni list | 1.450MXK820MEFCSN35X50.pdf2.450MXK820MEFCSN35X50.pdf |
| Napetost - ocenjena | 450V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serija | MXK | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 2.59A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 3.626A @ 10kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Tray |
| Paket / primer | Radial, Can - Snap-In | Druga imena | 1189-2667 450MXK820MEFC35X50 450MXK820MEFC35X50-ND |
| delovna temperatura | -25°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.394" (10.00mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 2.047" (52.00mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 820µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 820µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |












