| Številka dela | 400TXW100MEFC18X30 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 32921 pcs | Podatkovni list | 1.400TXW100MEFC18X30.pdf2.400TXW100MEFC18X30.pdf |
| Napetost - ocenjena | 400V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serija | TXW | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 740mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 1.11A @ 100kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-1750 400TXW100MEFC18X30-ND 400TXW100MEFCEFR18X30 |
| delovna temperatura | -25°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.295" (7.50mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 1.280" (32.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 100µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 100µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |












