| Številka dela | 25ZLH150MEFC6.3X11 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 353632 pcs | Podatkovni list | 1.25ZLH150MEFC6.3X11.pdf2.25ZLH150MEFC6.3X11.pdf |
| Napetost - ocenjena | 25V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serija | ZLH | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 270mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 540mA @ 100kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-1740 25ZLH150MEFC6.3X11-ND 25ZLH150MEFC63X11 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.098" (2.50mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanca | 94 mOhms | Višina - sedež (maks.) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | - | natančen opis | 150µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 150µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



