| Številka dela | 25PK10000MEFCGC18X35.5 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 10000UF 20% 25V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 64891 pcs | Podatkovni list | 1.25PK10000MEFCGC18X35.5.pdf2.25PK10000MEFCGC18X35.5.pdf |
| Napetost - ocenjena | 25V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serija | PK | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 2.9A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 3.335A @ 10kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Tape & Box (TB) |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-3985 1189-3985-3 1189-3985-ND 25PK10000MEFCGC18X35.5-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Razdalja med vodikom | 0.295" (7.50mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 1.476" (37.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 10000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Zmogljivost | 10000µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |








