| Številka dela | 25PEV330M10X10.5 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY HYB 330UF 25V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 50451 pcs | Podatkovni list | 1.25PEV330M10X10.5.pdf2.25PEV330M10X10.5.pdf |
| Napetost - ocenjena | 25V | Tip | Hybrid |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Velikost / dimenzija | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | PEV |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 125mA @ 120Hz | Ripple Current @ Visoka frekvenca | 2.5A @ 100kHz |
| Ocene | AEC-Q200 | Pakiranje | Cut Tape (CT) |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 25PEV330M100010X10.5CT 25PEV330M100010X10.5CT-ND 25PEV330M10X10.5CT |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.413" (10.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | 20 mOhm |
| natančen opis | 330µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 330µF |
| Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |




