| Številka dela | 250TXW180MEFC16X30 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 180UF 20% 250V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 35405 pcs | Podatkovni list | 1.250TXW180MEFC16X30.pdf2.250TXW180MEFC16X30.pdf |
| Napetost - ocenjena | 250V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serija | TXW | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 950mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 1.33A @ 100kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-1767 250TXW180MEFC16X30-ND 250TXW180MEFCEFR16X30 |
| delovna temperatura | -25°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.295" (7.50mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 1.280" (32.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 180µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 180µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |









