| Številka dela | 10ZLH470MEFC6.3X11 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 259958 pcs | Podatkovni list | 1.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf2.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf3.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf |
| Napetost - ocenjena | 10V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serija | ZLH | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 10ZLH470MEFC6.3X11-ND 10ZLH470MEFC63X11 1189-1882 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.098" (2.50mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.492" (12.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 470µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 470µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



