| Številka dela | 100YXJ330MGC16X25 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 330UF 20% 100V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 118161 pcs | Podatkovni list | 1.100YXJ330MGC16X25.pdf2.100YXJ330MGC16X25.pdf |
| Napetost - ocenjena | 100V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serija | YXJ | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 1.547A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 2.21A @ 100kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Tape & Box (TB) |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-1029 1189-1029-3 1189-1029-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Razdalja med vodikom | 0.295" (7.50mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanca | 44 mOhms | Višina - sedež (maks.) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | - | natančen opis | 330µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 330µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















