Optek Technology / TT Electronics| Številka dela | OV4ZRGBA | Proizvajalec | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | LED OPTML IV STAR RD/GRN/BLU/AMB | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5439 pcs | Podatkovni list | OV4ZRGBA.pdf |
| Valovna dolžina | 625nm Red, 522nm Green, 455nm Blue, 585nm Amber | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 2.5V Red, 3.9V Green, 3.6V Blue, 2.5V Amber |
| Kotni kot | 60° | Tip | LED Module |
| Temperatura - preskus | 25°C | Velikost / dimenzija | 21.00mm Diameter |
| Serija | Optimal IV Star | Pakiranje | Tube |
| Druga imena | 365-1508 | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 40 lm/W Red, 22 lm/W Green, 4 lm/W Blue, 41 lm/W Amber | Svetloba, ki oddaja svetlobo (LES) | - |
| Tip objektiva | Domed | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina | 5.00mm | Flux @ Tok / Temperatura - Preskus | 35 lm (Typ) Red, 30 lm (Typ) Green, 5 lm (Typ) Blue, 36 lm (Typ) Amber |
| Lastnosti | - | natančen opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Optimal IV Star Red, Green, Blue, Amber (RGBA) Starboard |
| Tok - preskus | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA Amber | Tok - maks | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA Amber |
| Konfiguracija | Starboard | Barva | Red, Green, Blue, Amber (RGBA) |
| CRI (indikator barvnih odtisov) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |










