| Številka dela | PLG1C331MCO1TD | Proizvajalec | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V T/H | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 134357 pcs | Podatkovni list | 1.PLG1C331MCO1TD.pdf2.PLG1C331MCO1TD.pdf |
| Napetost - ocenjena | 16V | Tip | Polymer |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | - |
| Velikost / dimenzija | 0.315" Dia (8.00mm) | Serija | PLG |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 4.7A @ 100kHz | Ocene | - |
| Pakiranje | Tape & Box (TB) | Paket / primer | Radial, Can |
| Druga imena | 493-14144-2 493-14144-2-ND 493-14144-3 PLG1C331MCO1TD-ND |
delovna temperatura | -55°C ~ 105°C |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.138" (3.50mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.354" (9.00mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 13 mOhm | natančen opis | 330µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 13 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 330µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |




