| Številka dela | PLF1D151MDO2TD | Proizvajalec | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY 150UF 20% 20V T/H | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 142065 pcs | Podatkovni list | 1.PLF1D151MDO2TD.pdf2.PLF1D151MDO2TD.pdf |
| Napetost - ocenjena | 20V | Tip | Polymer |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | - |
| Velikost / dimenzija | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | PLF |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 4.32A @ 100kHz | Ocene | - |
| Pakiranje | Tape & Box (TB) | Paket / primer | Radial, Can |
| Druga imena | 493-14118-2 493-14118-2-ND 493-14118-3 PLF1D151MDO2TD-ND |
delovna temperatura | -55°C ~ 105°C |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.197" (5.00mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 20 mOhm | natančen opis | 150µF 20V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 20 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 150µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



