| Številka dela | RO3101 | Proizvajalec | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | SAW RES 433.9200MHZ T/H | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 113599 pcs | Podatkovni list | RO3101.pdf |
| Tip | SAW | Velikost / dimenzija | 0.370" Dia (9.40mm) |
| Serija | - | Pakiranje | Tube |
| Paket / primer | TO-39-3 Lens Top Metal Can | Druga imena | 490-12887-1 490-12887-1-ND 490-12887-5 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanca | 1 MOhms | Višina | 0.125" (3.18mm) |
| Toleranca frekvence | ±75kHz | Stabilnost frekvence | 0.037ppm |
| Pogostost | 433.92MHz | Lastnosti | - |
| natančen opis | 433.92MHz SAW Resonator 0.037ppm 1 MOhms -40°C ~ 85°C Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



