| Številka dela | SBR-160-RGBW-R41-RF100 | Proizvajalec | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Opis | BIG CHIP LED HB MODULE RGB, WHT | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 3455 pcs | Podatkovni list | 1.SBR-160-RGBW-R41-RF100.pdf2.SBR-160-RGBW-R41-RF100.pdf |
| Valovna dolžina | 623nm Red, 530nm Green, 458nm Blue | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 2.6V Red, 4.6V Green, 3.8V Blue, 3.8V White |
| Kotni kot | 18° Red, 38° Green, 24° Blue | Tip | LED Module |
| Temperatura - preskus | 25°C | Velikost / dimenzija | 36.00mm L x 36.00mm W |
| Serija | SBR-160 | Pakiranje | - |
| Druga imena | 1214-1160 SBR160RGBWR41RF100 |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 31 lm/W Red, 45 lm/W Green, 10 lm/W Blue, 48 lm/W White | Svetloba, ki oddaja svetlobo (LES) | - |
| Tip objektiva | Flat | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina | 8.72mm | Flux @ Tok / Temperatura - Preskus | 320 lm Red, 820 lm Green, 150 lm Blue, 730 lm White |
| Lastnosti | - | natančen opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SBR-160 Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Square |
| Tok - preskus | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White | Tok - maks | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
| Konfiguracija | Square | Barva | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CRI (indikator barvnih odtisov) | - | CCT (K) | 7100K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



