
| Številka dela | UCC2819APWR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 66704 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 10.8 V ~ 17 V | Paket naprave za dobavitelja | 16-TSSOP |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Druga imena | 296-34915-2 UCC2819APWR-ND UCC2819APWRG4 UCC2819APWRG4-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Način | Average Current |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca - preklop | 250kHz |
| natančen opis | PFC IC Average Current 250kHz 16-TSSOP | Trenutni - zagon | 150µA |
| Številka osnovnega dela | UCC2819A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |












