
| Številka dela | UC2914DW | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PWR MGR 5-35V HOTSWP 18-SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 9429 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 5 V ~ 35 V | Tip | Hot Swap Controller |
| Paket naprave za dobavitelja | 18-SOIC | Serija | - |
| Programabilne funkcije | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault | Pakiranje | Tube |
| Paket / primer | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Druga imena | 296-12245-5 UC2914DW-ND UC2914DWG4 UC2914DWG4-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Število kanalov | 1 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Notranja stikala | No |
| Lastnosti | UVLO | Igralni zatiči | CT, /FAULT, IMAX, LR, OSC, OSCB, PLIM, PMP, PMPB, REF, /SD, VPUMP |
| natančen opis | Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 18-SOIC | Trenutni - dobava | 12mA |
| Tok - izhod (maks.) | - | Številka osnovnega dela | UC2914 |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |










