
| Številka dela | UC2855ADW | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 6323 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 15.5 V ~ 20 V | Paket naprave za dobavitelja | 20-SOIC |
| Serija | - | Pakiranje | Tube |
| Paket / primer | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Druga imena | 296-2497-5 UC2855ADWG4 UC2855ADWG4-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Način | Average Current |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca - preklop | 500kHz |
| natančen opis | PFC IC Average Current 500kHz 20-SOIC | Trenutni - zagon | 150µA |
| Številka osnovnega dela | UC2855A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |










