
| Številka dela | TSM104WIDR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP GP 900KHZ 16SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 257296 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 3 V ~ 30 V | Napetost - vhodni odmik | 1mV |
| Paket naprave za dobavitelja | 16-SOIC | Ubi stopnja | 0.3 V/µs |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Vrsta izhoda | - |
| Druga imena | 296-21204-2 TSM104WIDRE4 TSM104WIDRE4-ND TSM104WIDRG4 TSM104WIDRG4-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 105°C |
| Število vezij | 4 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 900kHz | natančen opis | General Purpose Amplifier 4 Circuit 16-SOIC |
| Trenutni - dobava | 1.4mA | Trenutni - izhod / kanal | 40mA |
| Trenutne - vstopne pristranskosti | 30nA | Številka osnovnega dela | TSM104W |
| Vrsta ojačevalnika | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |













