
| Številka dela | TPS63030EVM-417 | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | EVAL MODULE FOR TPS63030-417 | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 1758 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | 3.3V | Napetost - Vhod | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Uporabljena IC / del | TPS63030 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Topologija regulatorja | Buck-Boost |
| Izhodi in tipi | 1, Non-Isolated | Druga imena | 296-31264 TPS63030EVM-417-ND TPS63030EVM417 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Glavni namen | DC/DC, Step Up or Down |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvenca - preklop | 2.25MHz |
| natančen opis | TPS63030 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Trenutni - izhod | 800mA |
| Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















