
| Številka dela | TPS62270EVM-306 | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | EVAL MODULE FOR TPS62270-306 | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 1873 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | 0.9V, 1.15V | Napetost - Vhod | 2 V ~ 6 V |
| Uporabljena IC / del | TPS62270 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Topologija regulatorja | Buck |
| Izhodi in tipi | 1, Non-Isolated | Druga imena | 296-31255 TPS62270EVM-306-ND TPS62270EVM306 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Glavni namen | DC/DC, Step Down |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvenca - preklop | 2.25MHz |
| natančen opis | TPS62270 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Trenutni - izhod | 400mA |
| Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















