
| Številka dela | TPS61202EVM-179 | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | EVAL MODULE FOR TPS61202-179 | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 1737 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | 5V | Napetost - Vhod | 0.3 V ~ 5.5 V |
| Uporabljena IC / del | TPS61202 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Topologija regulatorja | Boost |
| Izhodi in tipi | 1, Non-Isolated | Druga imena | 296-31238 TPS61202EVM-179-ND TPS61202EVM179 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Glavni namen | DC/DC, Step Up or Down |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvenca - preklop | - |
| natančen opis | TPS61202 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Trenutni - izhod | 600mA |
| Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















