
| Številka dela | TPS40140EVM-002 | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | MODULE EVAL FOR TPS40140 | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 1867 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - izhod | 1.5V, 3.3V | Napetost - Vhod | 10.8 V ~ 13.2 V |
| Uporabljena IC / del | TPS40140 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Topologija regulatorja | Buck |
| Izhodi in tipi | 2, Non-Isolated | Druga imena | 296-22909 TPS40140EVM-002-ND TPS40140EVM002 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Glavni namen | DC/DC, Step Down |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvenca - preklop | 500kHz |
| natančen opis | TPS40140 - DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Trenutni - izhod | 20A, 20A |
| Vrsta plošče | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















