
| Številka dela | TLV3492AID | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC COMPARATOR P-P NANOPWR 8-SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 62444 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Napetost - vhodni odmik (maks.) | 15mV @ 5.5V |
| Tip | General Purpose | Paket naprave za dobavitelja | 8-SOIC |
| Serija | - | Zamuda za razmnoževanje (Max) | 13.5µs |
| Pakiranje | Tube | Paket / primer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Vrsta izhoda | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | Druga imena | 296-14054-5 TLV3492AIDG4 TLV3492AIDG4-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C | Število elementov | 2 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Histereza | - |
| natančen opis | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail 8-SOIC | Trenutni - Quiescent (Max) | 1.2µA |
| Tok - izhod (tip) | - | Tok - vhodna pristranskost (maks.) | 10pA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 74dB CMRR, 69.12dB PSRR | Številka osnovnega dela | TLV3492 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















